


C1206C102JGRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C1206C102JGRACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C1206C102JGRACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C1206C102JGRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C1206C102JGRACTU |
Description | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 pF ±5% 2000V (2kV) Condensateurs céramique X7R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C1206C102JGRACTU Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités Faible ESL, haute tension |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 1206 (3216 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) |
Tolérance ±5% | Épaisseur (max.) 0,053po (1,35mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CC1206JKX7RDBB102 | YAGEO | 6 753 | 13-CC1206JKX7RDBB102CT-ND | 0,23000 € | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 € | 0,99 € |
| 10 | 0,64300 € | 6,43 € |
| 50 | 0,50360 € | 25,18 € |
| 100 | 0,46070 € | 46,07 € |
| 500 | 0,38826 € | 194,13 € |
| 1 000 | 0,36584 € | 365,84 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,34219 € | 855,48 € |
| 5 000 | 0,32792 € | 1 639,60 € |
| 7 500 | 0,32078 € | 2 405,85 € |
| 12 500 | 0,31285 € | 3 910,62 € |
| 17 500 | 0,30822 € | 5 393,85 € |
| 25 000 | 0,30377 € | 7 594,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,99000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,18800 € |

