
C0805H271JDGACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0805H271JDGACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0805H271JDGACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0805H271JDGACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805H271JDGACTU |
Description | CAP CER 270PF 1KV C0G/NP0 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 36 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 270 pF ±5% 1000V (1kV) Condensateurs céramique C0G, NP0 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0805H271JDGACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 200°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, haute tension, haute température | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,055 po (1,40mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,43000 € | 2,43 € |
| 10 | 1,68100 € | 16,81 € |
| 50 | 1,38220 € | 69,11 € |
| 100 | 1,29000 € | 129,00 € |
| 500 | 1,13392 € | 566,96 € |
| 1 000 | 1,08560 € | 1 085,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,03457 € | 2 586,43 € |
| 5 000 | 1,00379 € | 5 018,95 € |
| 7 500 | 0,98836 € | 7 412,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,91600 € |

