
C0805F104K5RACAUTO | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-6983-2-ND - Bande et bobine 399-6983-1-ND - Bande coupée (CT) 399-6983-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805F104K5RACAUTO |
Description | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.1 µF ±10% 50V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0805F104K5RACAUTO Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Mode ouvert | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,055 po (1,40mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 € | 0,42 € |
| 10 | 0,25900 € | 2,59 € |
| 50 | 0,19360 € | 9,68 € |
| 100 | 0,17350 € | 17,35 € |
| 500 | 0,13960 € | 69,80 € |
| 1 000 | 0,12912 € | 129,12 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,11806 € | 295,15 € |
| 5 000 | 0,11139 € | 556,95 € |
| 7 500 | 0,10806 € | 810,45 € |
| 12 500 | 0,10436 € | 1 304,50 € |
| 17 500 | 0,10220 € | 1 788,50 € |
| 25 000 | 0,10012 € | 2 503,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,50400 € |

