Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

C0805C471J5GACTM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0805C471J5GACTMTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805C471J5GACTM |
Description | CAP CER 470PF 50V C0G/NP0 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 pF ±5% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Category | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Fonctionnalités ESL faible |
Conditionnement Bande et bobine | Applications |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Capacité | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Tolérance ±5% | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| C0805C471J5GAC3020 | KEMET | 0 | 399-C0805C471J5GAC3020TR-ND | 0,03544 € | Équivalent paramétrique |
| C0805C471J5GAC3083 | KEMET | 0 | 399-C0805C471J5GAC3083TR-ND | 0,03349 € | Équivalent paramétrique |
| C0805C471J5GAC3112 | KEMET | 0 | 399-C0805C471J5GAC3112TR-ND | 0,03349 € | Équivalent paramétrique |
| C0805C471J5GAC31127665 | KEMET | 0 | 399-C0805C471J5GAC31127665TR-ND | 0,03349 € | Équivalent paramétrique |
| C0805C471J5GAC3121 | KEMET | 0 | 399-C0805C471J5GAC3121TR-ND | 0,03544 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,03273 € | 261,84 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,03273 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,03928 € |



