


C0805C222K3RACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0805C222K3RACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0805C222K3RACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0805C222K3RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0805C222K3RACTU |
Description | CAP CER 2200PF 25V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2200 pF ±10% 25V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0805C222K3RACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,035po (0,88mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,13700 € | 1,37 € |
| 50 | 0,09880 € | 4,94 € |
| 100 | 0,08720 € | 8,72 € |
| 500 | 0,06768 € | 33,84 € |
| 1 000 | 0,06165 € | 61,65 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,05263 € | 210,52 € |
| 8 000 | 0,04928 € | 394,24 € |
| 12 000 | 0,04761 € | 571,32 € |
| 20 000 | 0,04575 € | 915,00 € |
| 28 000 | 0,04466 € | 1 250,48 € |
| 40 000 | 0,04362 € | 1 744,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,27600 € |

