
C0603X222K1GECTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-17260-2-ND - Bande et bobine 399-17260-1-ND - Bande coupée (CT) 399-17260-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0603X222K1GECTU |
Description | CAP CER 2200PF 100V C0G/NP0 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2200 pF ±10% 100V Condensateurs céramique C0G, NP0 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0603X222K1GECTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, terminaison souple | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,034po (0,87mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,14400 € | 1,44 € |
| 50 | 0,10440 € | 5,22 € |
| 100 | 0,09230 € | 9,23 € |
| 500 | 0,07188 € | 35,94 € |
| 1 000 | 0,06560 € | 65,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,05616 € | 224,64 € |
| 8 000 | 0,05266 € | 421,28 € |
| 12 000 | 0,05091 € | 610,92 € |
| 20 000 | 0,04896 € | 979,20 € |
| 28 000 | 0,04783 € | 1 339,24 € |
| 40 000 | 0,04673 € | 1 869,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,30000 € |

