


C0603V102KBRACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-12308-2-ND - Bande et bobine 399-12308-1-ND - Bande coupée (CT) 399-12308-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0603V102KBRACTU |
Description | CAP CER 1000PF 630V X7R 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 pF ±10% 630V Condensateurs céramique X7R 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0603V102KBRACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Faible ESL, haute tension, ArcShield™ | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,035po (0,90mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,17900 € | 1,79 € |
| 50 | 0,13120 € | 6,56 € |
| 100 | 0,11650 € | 11,65 € |
| 500 | 0,10170 € | 50,85 € |
| 1 000 | 0,08656 € | 86,56 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,07310 € | 292,40 € |
| 8 000 | 0,06732 € | 538,56 € |
| 12 000 | 0,06568 € | 788,16 € |
| 20 000 | 0,06444 € | 1 288,80 € |
| 28 000 | 0,06249 € | 1 749,72 € |
| 40 000 | 0,06176 € | 2 470,40 € |
| 48 000 | 0,06088 € | 2 922,24 € |
| 96 000 | 0,05904 € | 5 667,84 € |
| 100 000 | 0,05893 € | 5 893,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36000 € |

