


C0603C682K1RECTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0603C682K1RECTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0603C682K1RECTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0603C682K1RECTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0603C682K1RECTU |
Description | CAP CER 6800PF 100V X7R 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6800 pF ±10% 100V Condensateurs céramique X7R 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0603C682K1RECTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,034po (0,87mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,07800 € | 0,78 € |
| 50 | 0,05500 € | 2,75 € |
| 100 | 0,04800 € | 4,80 € |
| 500 | 0,03612 € | 18,06 € |
| 1 000 | 0,03246 € | 32,46 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,02698 € | 107,92 € |
| 8 000 | 0,02495 € | 199,60 € |
| 12 000 | 0,02393 € | 287,16 € |
| 20 000 | 0,02281 € | 456,20 € |
| 28 000 | 0,02215 € | 620,20 € |
| 40 000 | 0,02152 € | 860,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,16800 € |

