
C0402T103K5RACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0402T103K5RACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0402T103K5RACTUCT-ND - Bande coupée (CT) 399-C0402T103K5RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0402T103K5RACTU |
Description | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10000 pF ±10% 50V Condensateurs céramique X7R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0402T103K5RACTU Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Caractéristiques COTS |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| C0402T103K5RCL7136 | KEMET | 1 483 | 399-C0402T103K5RCL7136CT-ND | 0,71000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,33200 € | 3,32 € |
| 50 | 0,25160 € | 12,58 € |
| 100 | 0,22680 € | 22,68 € |
| 500 | 0,18482 € | 92,41 € |
| 1 000 | 0,17187 € | 171,87 € |
| 2 500 | 0,15821 € | 395,52 € |
| 5 000 | 0,14997 € | 749,85 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,14319 € | 1 431,90 € |
| 20 000 | 0,13761 € | 2 752,20 € |
| 30 000 | 0,13481 € | 4 044,30 € |
| 50 000 | 0,13171 € | 6 585,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |

