
C0402C629D5GACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-14282-2-ND - Bande et bobine 399-14282-1-ND - Bande coupée (CT) 399-14282-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0402C629D5GACTU |
Description | CAP CER 6.2PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6.2 pF ±0,5pF 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0402C629D5GACTU Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités ESL faible |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±0,5pF | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| C0402C629C5GACTU | KEMET | 20 112 | 399-14281-1-ND | 0,34000 € | Mise à niveau |
| GRM1555C1H6R2DA01D | Murata Electronics | 22 395 | 490-5948-1-ND | 0,08000 € | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,18000 € | 1,80 € |
| 50 | 0,13240 € | 6,62 € |
| 100 | 0,11760 € | 11,76 € |
| 500 | 0,09274 € | 46,37 € |
| 1 000 | 0,08507 € | 85,07 € |
| 2 500 | 0,07698 € | 192,45 € |
| 5 000 | 0,07211 € | 360,55 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,06810 € | 681,00 € |
| 20 000 | 0,06480 € | 1 296,00 € |
| 30 000 | 0,06315 € | 1 894,50 € |
| 50 000 | 0,06131 € | 3 065,50 € |
| 70 000 | 0,06024 € | 4 216,80 € |
| 100 000 | 0,05921 € | 5 921,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,37200 € |

