
C0402C561G5GACTU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-C0402C561G5GACTUTR-ND - Bande et bobine 399-C0402C561G5GACTUCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C0402C561G5GACTU |
Description | CAP CER 560PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 560 pF ±2% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | C0402C561G5GACTU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±2% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | ESL faible | |
Caractéristiques | - | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,79000 € | 0,79 € |
| 10 | 0,48900 € | 4,89 € |
| 50 | 0,38760 € | 19,38 € |
| 100 | 0,35300 € | 35,30 € |
| 500 | 0,29450 € | 147,25 € |
| 1 000 | 0,27639 € | 276,39 € |
| 2 500 | 0,25728 € | 643,20 € |
| 5 000 | 0,24672 € | 1 233,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,23627 € | 2 362,70 € |
| 20 000 | 0,22845 € | 4 569,00 € |
| 30 000 | 0,22454 € | 6 736,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,79000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,94800 € |

