
A798V477M2R5APE003 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-A798V477M2R5APE003TR-ND - Bande et bobine 399-A798V477M2R5APE003CT-ND - Bande coupée (CT) 399-A798V477M2R5APE003DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A798V477M2R5APE003 |
Description | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 57 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 µF 2.5 V Alumiini-polymeerikondensaattorit 2917 (7343 métrique) 3mohms 1000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A798V477M2R5APE003 Modèles |
Catégorie | Durée de vie à température 1000 heures à 125°C |
Fabricant KEMET | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications Usage général |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à haute fréquence 11.69 A @ 100 kHz |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) |
Type polymère | Hauteur - Installé (max.) 0,083po (2,10mm) |
Capacité 470 µF | Type de montage Montage en surface |
Tolérance ±20% | Boîtier 2917 (7343 métrique) |
Tension - Nominale 2.5 V | Numéro de produit de base |
ESR (résistance série équivalente) 3mohms |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,23000 € | 2,23 € |
| 10 | 1,47800 € | 14,78 € |
| 50 | 1,16580 € | 58,29 € |
| 100 | 1,06710 € | 106,71 € |
| 500 | 0,89744 € | 448,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,84405 € | 844,05 € |
| 2 000 | 0,79972 € | 1 599,44 € |
| 3 000 | 0,77736 € | 2 332,08 € |
| 5 000 | 0,75244 € | 3 762,20 € |
| 7 000 | 0,73781 € | 5 164,67 € |
| 10 000 | 0,72366 € | 7 236,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,67600 € |

