
A765EB476M1ELAE040 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 399-16509-2-ND - Bande et bobine 399-16509-1-ND - Bande coupée (CT) 399-16509-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A765EB476M1ELAE040 |
Description | CAP ALUM POLY 47UF 20% 25V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 µF 25 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 40mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A765EB476M1ELAE040 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KEMET | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 47 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 25 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 40mohms | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Fonctionnalités | - | |
Courant ondulé à basse fréquence | 60 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 1.2 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,236 po (6,00mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,260po L x 0,260po l (6,60mm x 6,60mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,73000 € | 0,73 € |
| 10 | 0,45300 € | 4,53 € |
| 50 | 0,34920 € | 17,46 € |
| 100 | 0,31310 € | 31,31 € |
| 500 | 0,25096 € | 125,48 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,23134 € | 231,34 € |
| 2 000 | 0,21505 € | 430,10 € |
| 3 000 | 0,20682 € | 620,46 € |
| 5 000 | 0,19765 € | 988,25 € |
| 7 000 | 0,19226 € | 1 345,82 € |
| 10 000 | 0,18705 € | 1 870,50 € |
| 12 000 | 0,18458 € | 2 214,96 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,73000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,87600 € |


