
0900AT47A0063001E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 712-0900AT47A0063001ETR-ND - Bande et bobine 712-0900AT47A0063001ECT-ND - Bande coupée (CT) 712-0900AT47A0063001EDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0900AT47A0063001E |
Description | CHIP ANTENNA SMD 900MHZ HIGH GAI |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Puce IoT, ISM, LoRaWAN, Zigbee™ 867,5MHz, 915MHz 865MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz 0,4dBi, 1,6dBi Soudure Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Nombre d'anneaux 2 |
Fabricant Johanson Technology Inc. | Pertes par réflexion 9,5dB |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Gain 0,4dBi, 1,6dBi |
Statut du composant Actif | Puissance - Max. 2 W |
Norme/gamme RF 802.15.4, bande ISM générale | Terminaison Soudure |
Groupe de fréquences UHF (300MHz ~ 1GHz) | Type de montage Montage en surface |
Fréquence (centre/bande) 867,5MHz, 915MHz | Hauteur (max.) 0,079po (2,00mm) |
Plage de fréquences 865MHz ~ 870MHz, 902MHz ~ 928MHz | Applications IoT, ISM, LoRaWAN, Zigbee™ |
Type d'antenne Puce |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,68200 € | 6,82 € |
| 25 | 0,61560 € | 15,39 € |
| 100 | 0,54310 € | 54,31 € |
| 250 | 0,50852 € | 127,13 € |
| 500 | 0,48766 € | 243,83 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,47049 € | 470,49 € |
| 2 000 | 0,45636 € | 912,72 € |
| 3 000 | 0,44928 € | 1 347,84 € |
| 5 000 | 0,44144 € | 2 207,20 € |
| 7 000 | 0,43686 € | 3 058,02 € |
| 10 000 | 0,43245 € | 4 324,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,12800 € |






