
WP27D-S024VA3-R15000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 670-3153-2-ND - Bande et bobine 670-3153-1-ND - Bande coupée (CT) 670-3153-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | WP27D-S024VA3-R15000 |
Description | 24 POS SOCKET, HYBRID WITH POWER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 24 Connecteur à positions Prise, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | JAE Electronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Prise, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 24 | |
Pas | 0,014po (0,35mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 4,00µin (0,100µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | 0,7mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,028 po (0,71mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 € | 0,81 € |
| 10 | 0,68600 € | 6,86 € |
| 25 | 0,64280 € | 16,07 € |
| 50 | 0,61220 € | 30,61 € |
| 100 | 0,58300 € | 58,30 € |
| 250 | 0,54640 € | 136,60 € |
| 500 | 0,52032 € | 260,16 € |
| 1 000 | 0,49547 € | 495,47 € |
| 2 500 | 0,46445 € | 1 161,12 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,40933 € | 6 139,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,81000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,97200 € |




