
DE-9PF-N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DE-9PF-N-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DE-9PF-N |
Description | CONN D-SUB PLUG 9POS SOLDER CUP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions D-Sub Fiche, broche mâle Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Matériau du capot, finition Acier, nickelé |
Fabricant | Finition de contact Or |
Conditionnement En vrac | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Statut du composant Actif | Courant nominal (A) 5A |
Style de connecteur | Fonctionnalités Indentations de masse, blindé |
Type de connecteur Fiche, broche mâle | Couleur Noir |
Nombre de positions | Forme de contact Matricé |
Nombre de rangées 2 | Matériau diélectrique Téréphtalate de polybutylène (PBT), renforcé au verre |
Type de montage | Calibre de fil 20AWG |
Taille du capot, configuration du connecteur 1 (DE, E) | Matériau de contact Alliage de cuivre |
Type de contact Signal | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Fonction de bride Boîtier/coque (sans filetage) | Numéro de produit de base |
Terminaison Borne en coupelle |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DE09P064TXLF | Amphenol CS (FCI) | 13 837 | 609-1524-ND | 0,65000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,71000 € | 3,71 € |
| 10 | 3,14600 € | 31,46 € |
| 25 | 2,94920 € | 73,73 € |
| 50 | 2,80800 € | 140,40 € |
| 100 | 2,67400 € | 267,40 € |
| 480 | 2,39383 € | 1 149,04 € |
| 960 | 2,27966 € | 2 188,47 € |
| 1 440 | 2,21540 € | 3 190,18 € |
| 2 880 | 2,10980 € | 6 076,22 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,71000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,45200 € |




















