


IXSH100N65L2KHV | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 238-IXSH100N65L2KHV-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IXSH100N65L2KHV |
Description | 650V 25M (100A @ 25C) SIC MOSFET |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 650 V 99 A (Tc) 454W (Tc) Trou traversant TO-247-4L |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 650 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 15V, 18V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 33mohms à 40A, 18V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4,5V à 12mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 125 nC @ 18 V | |
Vgs (max.) | +20V, -5V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 3090 pF @ 600 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 454W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier fournisseur | TO-247-4L | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,60000 € | 9,60 € |
| 10 | 6,64100 € | 66,41 € |
| 450 | 4,56049 € | 2 052,22 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 9,60000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 11,52000 € |

