
IS42S16100H-7TLI-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 706-1448-2-ND - Bande et bobine 706-1448-1-ND - Bande coupée (CT) 706-1448-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IS42S16100H-7TLI-TR |
Description | IC DRAM 16MBIT PAR 50TSOP II |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM Mémoire IC 16Mb Parallèle 143 MHz 5.5 ns 50-TSOP II |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IS42S16100H-7TLI-TR Modèles |
Catégorie | Interface mémoire Parallèle |
Fabricant | Fréquence d'horloge 143 MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Temps d'accès 5.5 ns |
Statut du composant Actif | Tension - Alimentation 3V ~ 3,6V |
Programmable DigiKey Non vérifié | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Type de mémoire Volatile | Type de montage Montage en surface |
Format mémoire | Boîtier |
Technologies SDRAM | Boîtier fournisseur 50-TSOP II |
Taille mémoire | Numéro de produit de base |
Organisation de la mémoire 1M x 16 |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| AS4C1M16S-6TCN | Alliance Memory, Inc. | 99 | 1450-1421-ND | 3,45000 € | Similaire |
| AS4C1M16S-6TIN | Alliance Memory, Inc. | 79 | 1450-1270-ND | 3,85000 € | Similaire |
| AS4C1M16S-7TCN | Alliance Memory, Inc. | 87 | 1450-1004-ND | 3,45000 € | Similaire |
| Bande coupée (CT) & Digi-Reel®: | 1000 |
| Bande et bobine: | 1000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,69000 € | 3,69 € |
| 10 | 3,44100 € | 34,41 € |
| 25 | 3,33960 € | 83,49 € |
| 50 | 3,26280 € | 163,14 € |
| 100 | 3,18590 € | 318,59 € |
| 250 | 3,08448 € | 771,12 € |
| 500 | 3,00850 € | 1 504,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,93340 € | 2 933,40 € |
| 2 000 | 2,85939 € | 5 718,78 € |
| 3 000 | 2,81671 € | 8 450,13 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,69000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,42800 € |




