Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

LFSPXO083320 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1923-LFSPXO083320TR-ND - Bande et bobine 1923-LFSPXO083320CT-ND - Bande coupée (CT) 1923-LFSPXO083320DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LFSPXO083320 |
Description | XTAL OSC 156.2500MHZ LVDS SMD 3. |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVDS 156.25 MHz 3,3V Standby (Power Down) 6-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LFSPXO083320 Modèles |
Catégorie | Tension - Alimentation 3,3V |
Fabricant | Stabilité de fréquence ±50ppm |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Alimentation (max.) 50mA |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Résonateur de base | Boîtier 6-SMD, sans plomb |
Type | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Fréquence | Hauteur - Installé (max.) 0,043po (1,10mm) |
Fonction Standby (Power Down) | Courant - Alimentation (désactivation) (max.) 10µA |
Sortie LVDS |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 830208332009 | Würth Elektronik | 1 601 | 1923-830208332009CT-ND | 4,95000 € | Équivalent paramétrique |
| NSC5344B-156.25M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | 1 808 | 644-NSC5344B-156.25MCT-ND | 6,18000 € | Équivalent paramétrique |
| NSC5391B-156.25M | NDK (NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD) | 0 | 644-NSC5391B-156.25MCT-ND | 5,94000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,23000 € | 5,23 € |
| 10 | 4,53900 € | 45,39 € |
| 25 | 4,29320 € | 107,33 € |
| 50 | 4,11580 € | 205,79 € |
| 100 | 3,94570 € | 394,57 € |
| 250 | 3,83604 € | 959,01 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,13401 € | 9 402,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,27600 € |




