


IO-XLR3-M-JL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1937-1137-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IO-XLR3-M-JL |
Description | CONN RCPT MALE XLR 3P SOLDER CUP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3 Positions connecteur circulaire Prise, broches mâles Borne en coupelle |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IO-XLR3-M-JL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Nombre de positions | 3 | |
Taille du capot - Insert | XLR | |
Taille du capot, MIL | - | |
Type de montage | Montage sur panneau | |
Caractéristique de montage | Bride | |
Terminaison | Borne en coupelle | |
Type d'attache | Verrou à loquet | |
Orientation | Avec détrompeur | |
Matériau principal | Métal | |
Matériau du capot | Zinc moulé sous pression | |
Finition du capot | Nickel | |
Finition de contact - Raccordement | Argenté | |
Couleur | Argenté | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Fonctionnalités | Terre | |
Blindage | ||
Courant nominal (A) | 15A | |
Tension nominale | 125V CA | |
Ouverture du câble | - | |
Température de fonctionnement | - | |
Matériau d'enveloppe d'isolateur, placage | - | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Matériau d'insert | polyamide (PA), nylon | |
Applications | Audio, contrôle d'éclairage, médical, vidéo | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,21000 € | 3,21 € |
| 10 | 2,72900 € | 27,29 € |
| 30 | 2,52533 € | 75,76 € |
| 50 | 2,43600 € | 121,80 € |
| 100 | 2,31960 € | 231,96 € |
| 250 | 2,17440 € | 543,60 € |
| 500 | 2,07062 € | 1 035,31 € |
| 1 000 | 1,97183 € | 1 971,83 € |
| 2 500 | 1,84850 € | 4 621,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,85200 € |








