
XMC1402Q040X0032AAXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-XMC1402Q040X0032AAXUMA1TR-ND - Bande et bobine 448-XMC1402Q040X0032AAXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-XMC1402Q040X0032AAXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XMC1402Q040X0032AAXUMA1 |
Description | IC MCU 32BIT 32KB FLASH 40VQFN |
Référence client | |
Description détaillée | ARM® Cortex®-M0 XMC1000 Microcontrôleurs IC 32-Bit 48MHz 32Ko (32K x 8) FLASH PG-VQFN-40-17 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XMC1402Q040X0032AAXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M0 | |
Taille du cœur | 32-Bit | |
Vitesse | 48MHz | |
Connectivité | I2C, LINbus, SPI, UART/USART | |
Périphériques | Détection de microcoupure/réinitialisation, I2S, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 27 | |
Taille de la mémoire programme | ||
Type de mémoire programme | FLASH | |
Taille EEPROM | - | |
Taille RAM | 16K x 8 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,8V ~ 5,5V | |
Convertisseurs de données | A/D 12x12b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-VQFN-40-17 | |
Boîtier | 40-VFQFN plot exposé | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,35000 € | 2,35 € |
| 10 | 1,75500 € | 17,55 € |
| 25 | 1,60520 € | 40,13 € |
| 100 | 1,44080 € | 144,08 € |
| 250 | 1,36236 € | 340,59 € |
| 500 | 1,31508 € | 657,54 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,21035 € | 6 051,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,82000 € |












