


TLF35585QUS02XUMA2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-TLF35585QUS02XUMA2TR-ND - Bande et bobine 448-TLF35585QUS02XUMA2CT-ND - Bande coupée (CT) 448-TLF35585QUS02XUMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLF35585QUS02XUMA2 |
Description | OPTIREG PMIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC PG-TQFP-48-10 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLF35585QUS02XUMA2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Courant - Alimentation | - | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 40V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-TQFP plot exposé | |
Boîtier fournisseur | PG-TQFP-48-10 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,07000 € | 7,07 € |
| 10 | 5,47500 € | 54,75 € |
| 25 | 5,07760 € | 126,94 € |
| 100 | 4,64070 € | 464,07 € |
| 250 | 4,43252 € | 1 108,13 € |
| 500 | 4,30706 € | 2 153,53 € |
| 1 000 | 4,20376 € | 4 203,76 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 4,09476 € | 10 236,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 7,07000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 8,48400 € |











