
TLE92102QVWXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-TLE92102QVWXUMA1TR-ND - Bande et bobine 448-TLE92102QVWXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-TLE92102QVWXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLE92102QVWXUMA1 |
Description | TLE92102QVWXUMA1 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | NMOS Pilote de moteur PWM, SPI PG-VQFN-32-21 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Applications Usage général |
Fabricant Infineon Technologies | Tension - Alimentation 4,5V ~ 35V |
Série | Tension - Charge 4,5V ~ 35V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 175°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type de moteur - CA, CC Sans balais CC (BLDC) | Qualification AEC-Q100 |
Fonction Contrôleur - gestion du courant | Type de montage Montage en surface, joints de brasure visibles |
Configuration de sortie Demi-pont (2) | Boîtier 32-VFQFN plot exposé |
Interface PWM, SPI | Boîtier fournisseur PG-VQFN-32-21 |
Technologies NMOS |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 10 | 1,66000 € | 16,60 € |
| 25 | 1,51720 € | 37,93 € |
| 100 | 1,36020 € | 136,02 € |
| 250 | 1,28528 € | 321,32 € |
| 500 | 1,25446 € | 627,23 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,14011 € | 5 700,55 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,68800 € |



