
TLE8366EV50XUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TLE8366EV50XUMA1TR-ND - Bande et bobine TLE8366EV50XUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) TLE8366EV50XUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLE8366EV50XUMA1 |
Description | IC REG BUCK 5V 1.8A PGDSO-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Fixe 5V 1 Sortie 1,8A 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLE8366EV50XUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,75V | |
Tension - Entrée (max.) | 45V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 370kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PG-DSO-8 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,31000 € | 2,31 € |
| 10 | 1,72500 € | 17,25 € |
| 25 | 1,57760 € | 39,44 € |
| 100 | 1,41570 € | 141,57 € |
| 250 | 1,33852 € | 334,63 € |
| 500 | 1,29200 € | 646,00 € |
| 1 000 | 1,25370 € | 1 253,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,21328 € | 3 033,20 € |
| 5 000 | 1,18891 € | 5 944,55 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,31000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,77200 € |











