
IRF7329TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRF7329PBFTR-ND - Bande et bobine IRF7329PBFCT-ND - Bande coupée (CT) IRF7329PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRF7329TRPBF |
Description | MOSFET 2P-CH 12V 9.2A 8SO |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 12V 9,2A 2W Montage en surface 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Technologies | MOSFET (oxyde métallique) | |
Configuration | 2 canaux P (double) | |
Fonction FET | Porte de niveau logique | |
Tension drain-source (Vdss) | 12V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | 9,2A | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 17mohms à 9,2A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 900mV à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 57nC à 4,5V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 3450pF à 10V | |
Puissance - Max. | 2W | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 € | 1,56 € |
| 10 | 0,98800 € | 9,88 € |
| 100 | 0,66070 € | 66,07 € |
| 500 | 0,52022 € | 260,11 € |
| 1 000 | 0,47500 € | 475,00 € |
| 2 000 | 0,43698 € | 873,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,40500 € | 1 620,00 € |
| 8 000 | 0,37812 € | 3 024,96 € |
| 12 000 | 0,36443 € | 4 373,16 € |
| 20 000 | 0,34906 € | 6 981,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,87200 € |

