



IPD60R170CFD7ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IPD60R170CFD7ATMA1TR-ND - Bande et bobine IPD60R170CFD7ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) IPD60R170CFD7ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IPD60R170CFD7ATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 600V 14A TO252-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 600 V 14 A (Tc) 76W (Tc) Montage en surface PG-TO252-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IPD60R170CFD7ATMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 600 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 170mohms à 6A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4,5V à 300µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 28 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1199 pF @ 400 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 76W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TO252-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,80000 € | 2,80 € |
| 10 | 1,81800 € | 18,18 € |
| 100 | 1,26210 € | 126,21 € |
| 500 | 1,07374 € | 536,87 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,83207 € | 2 080,17 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,80000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,36000 € |












