
IDM02G120C5XTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IDM02G120C5XTMA1TR-ND - Bande et bobine IDM02G120C5XTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) IDM02G120C5XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IDM02G120C5XTMA1 |
Description | DIODE SIL CARB 1200V 2A PGTO2522 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1200 V 2A Montage en surface PG-TO252-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IDM02G120C5XTMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 1200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.65 V @ 2 A | |
Vitesse | Pas de temps de recouvrement > 500mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 18 µA @ 1200 V | |
Capacité à Vr, F | 182pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PG-TO252-2 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,08000 € | 2,08 € |
| 10 | 1,33300 € | 13,33 € |
| 100 | 0,91000 € | 91,00 € |
| 500 | 0,72888 € | 364,44 € |
| 1 000 | 0,71580 € | 715,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,60888 € | 1 522,20 € |
| 5 000 | 0,59306 € | 2 965,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,49600 € |








