
IDH04G65C6XKSA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IDH04G65C6XKSA1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IDH04G65C6XKSA1 |
Description | DIODE SIL CARB 650V 12A PGTO220 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 650 V 12A Trou traversant PG-TO220-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IDH04G65C6XKSA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 650 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 12A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.35 V @ 4 A | |
Vitesse | Temps de récupération nul > 500mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 14 µA @ 420 V | |
Capacité à Vr, F | 205pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PG-TO220-2 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,32000 € | 2,32 € |
| 50 | 1,13480 € | 56,74 € |
| 100 | 1,01980 € | 101,98 € |
| 500 | 0,81798 € | 408,99 € |
| 1 000 | 0,75310 € | 753,10 € |
| 2 000 | 0,69856 € | 1 397,12 € |
| 5 000 | 0,63957 € | 3 197,85 € |
| 10 000 | 0,61201 € | 6 120,10 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,32000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,78400 € |






