



ICE5QR0680AGXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ICE5QR0680AGXUMA1TR-ND - Bande et bobine ICE5QR0680AGXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) ICE5QR0680AGXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ICE5QR0680AGXUMA1 |
Description | IC CTLR QUASI-RES 12SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseur autonome Indirect Topologie PG-DSO-12-21 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Isolation de sortie | Isolé | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Tension - Claquage | 800V | |
Topologie | Indirect | |
Tension - Démarrage | 16 V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 10V ~ 27V | |
Rapport cyclique | - | |
Fréquence - Commutation | - | |
Puissance (watts) | 77 W | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant, boucle ouverte, surcharge, surchauffe, surtension | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur), 12 sorties | |
Boîtier fournisseur | PG-DSO-12-21 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,45000 € | 2,45 € |
| 10 | 1,83000 € | 18,30 € |
| 25 | 1,67560 € | 41,89 € |
| 100 | 1,50510 € | 150,51 € |
| 250 | 1,42376 € | 355,94 € |
| 500 | 1,37476 € | 687,38 € |
| 1 000 | 1,33442 € | 1 334,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,29184 € | 3 229,60 € |
| 5 000 | 1,26617 € | 6 330,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,45000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,94000 € |

