
ICE3AS03LJGXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ICE3AS03LJGXUMA1TR-ND - Bande et bobine ICE3AS03LJGXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ICE3AS03LJGXUMA1 |
Description | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8DSO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseur autonome Indirect Topologie 100kHz PG-DSO-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ICE3AS03LJGXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Isolation de sortie | Isolé | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Tension - Claquage | - | |
Topologie | Indirect | |
Tension - Démarrage | 18 V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 10,5V ~ 25V | |
Rapport cyclique | 75% | |
Fréquence - Commutation | 100kHz | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant, boucle ouverte, surcharge, surchauffe, surtension | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 130°C (TJ) | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | PG-DSO-8 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,43465 € | 1 086,62 € |
| 5 000 | 0,42407 € | 2 120,35 € |
| 7 500 | 0,41878 € | 3 140,85 € |
| 12 500 | 0,41291 € | 5 161,38 € |
| 17 500 | 0,40948 € | 7 165,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,43465 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,52158 € |


