
ESD175B1W01005E6327XTSA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-ESD175B1W01005E6327XTSA1TR-ND - Bande et bobine 448-ESD175B1W01005E6327XTSA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-ESD175B1W01005E6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESD175B1W01005E6327XTSA1 |
Description | TVS DIODES |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4,1V (typ.) Pince 4 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SG-WLL-2-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 1V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 1,3V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 4,1V (typ.) | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 4 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 16,4W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | USB | |
Capacité à fréquence | 0,4pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 01005 (0402 métrique) | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,04400 € | 0,44 € |
| 25 | 0,03840 € | 0,96 € |
| 100 | 0,03210 € | 3,21 € |
| 250 | 0,02912 € | 7,28 € |
| 500 | 0,02730 € | 13,65 € |
| 1 000 | 0,02579 € | 25,79 € |
| 2 500 | 0,02419 € | 60,48 € |
| 5 000 | 0,02323 € | 116,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,03035 € | 455,25 € |
| 30 000 | 0,02757 € | 827,10 € |
| 45 000 | 0,02616 € | 1 177,20 € |
| 75 000 | 0,02457 € | 1 842,75 € |
| 105 000 | 0,02362 € | 2 480,10 € |
| 150 000 | 0,02271 € | 3 406,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09600 € |


