
CYW43455XKUBGT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-CYW43455XKUBGTTR-ND - Bande et bobine 448-CYW43455XKUBGTCT-ND - Bande coupée (CT) 448-CYW43455XKUBGTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CYW43455XKUBGT |
Description | IC RF TXRX+MCU BLE 140WLBGA |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx + MCU Bluetooth, WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.1 2,4GHz, 5GHz 140-UFBGA, WLBGA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CYW43455XKUBGT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | TxRx + MCU | |
Norme/gamme RF | Bluetooth, WiFi | |
Protocole | ||
Modulation | 8DPSK, DQPSK, GFSK | |
Fréquence | ||
Débit de données (max.) | 433,3Mbps | |
Puissance - Sortie | 12dBm | |
Sensibilité | -95,5dBm | |
Interfaces série | I2S, SPI, UART | |
GPIO | 15 | |
Tension - Alimentation | 1,2V ~ 3,3V | |
Courant - Réception | 55mA | |
Courant - Transmission | 400mA | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 140-UFBGA, WLBGA | |
Boîtier fournisseur | 140-WLBGA (4,47x5,27) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,44000 € | 8,44 € |
| 10 | 7,32800 € | 73,28 € |
| 25 | 6,94080 € | 173,52 € |
| 100 | 6,41010 € | 641,01 € |
| 250 | 6,09224 € | 1 523,06 € |
| 500 | 5,86786 € | 2 933,93 € |
| 1 000 | 5,75550 € | 5 755,50 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 5,21246 € | 26 062,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 10,12800 € |




