
BTT60302EKBXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BTT60302EKBXUMA1TR-ND - Bande et bobine BTT60302EKBXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BTT60302EKBXUMA1 |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 DSO-14 |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 4A PG-DSO-14-40-EP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 2 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 5V ~ 36V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 4A | |
Rds On (typ.) | 32mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), détection de charge ouverte, surchauffe, surtension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-DSO-14-40-EP | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,64000 € | 3,64 € |
| 10 | 2,75600 € | 27,56 € |
| 25 | 2,53560 € | 63,39 € |
| 100 | 2,29350 € | 229,35 € |
| 250 | 2,17804 € | 544,51 € |
| 500 | 2,10844 € | 1 054,22 € |
| 1 000 | 2,05116 € | 2 051,16 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,86266 € | 4 656,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,64000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,36800 € |


