
BSP752TXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BSP752TXUMA1TR-ND - Bande et bobine BSP752TXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) BSP752TXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BSP752TXUMA1 |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 PDSO-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 1,3A PG-DSO-8-24 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BSP752TXUMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 6V ~ 52V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 1,3A | |
Rds On (typ.) | 150mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), surchauffe, surtension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-DSO-8-24 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,68000 € | 1,68 € |
| 10 | 1,23400 € | 12,34 € |
| 25 | 1,12360 € | 28,09 € |
| 100 | 1,00240 € | 100,24 € |
| 250 | 0,94460 € | 236,15 € |
| 500 | 0,90976 € | 454,88 € |
| 1 000 | 0,88106 € | 881,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,85077 € | 2 126,93 € |
| 5 000 | 0,83252 € | 4 162,60 € |
| 7 500 | 0,82338 € | 6 175,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,01600 € |







