
BBY6502VH6327XTSA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BBY6502VH6327XTSA1TR-ND - Bande et bobine BBY6502VH6327XTSA1CT-ND - Bande coupée (CT) BBY6502VH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BBY6502VH6327XTSA1 |
Description | DIODE VARACTOR 15V SGL PG-SC79-2 |
Référence client | |
Description détaillée | Varactor Simple 15 V Montage en surface PG-SC79-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BBY6502VH6327XTSA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Capacité à Vr, F | 2,8pF à 4,7V, 1MHz | |
Rapport de capacité | 10.9 | |
Condition de rapport de capacité | C0,3/C4,7 | |
Tension - Crête inverse (max.) | 15 V | |
Type de diode | Simple | |
Q à Vr, F | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-79, SOD-523 | |
Boîtier fournisseur | PG-SC79-2 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,41900 € | 4,19 € |
| 100 | 0,26980 € | 26,98 € |
| 500 | 0,20544 € | 102,72 € |
| 1 000 | 0,18466 € | 184,66 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,15824 € | 474,72 € |
| 6 000 | 0,14493 € | 869,58 € |
| 9 000 | 0,13814 € | 1 243,26 € |
| 15 000 | 0,13052 € | 1 957,80 € |
| 21 000 | 0,12601 € | 2 646,21 € |
| 30 000 | 0,12162 € | 3 648,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,81600 € |







