Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

BAV 99T E6433 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAV99TE6433-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAV 99T E6433 |
Description | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SC75-3D |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 80 V 200mA (CC) Montage en surface SC-75, SOT-416 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | En fin de cycle chez DigiKey | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Standard | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 80 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 200mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 150 nA @ 70 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-75, SOT-416 | |
Boîtier fournisseur | PG-SC75-3D | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02462 € | 246,20 € |
| 20 000 | 0,02219 € | 443,80 € |
| 30 000 | 0,02096 € | 628,80 € |
| 50 000 | 0,01956 € | 978,00 € |
| 70 000 | 0,01874 € | 1 311,80 € |
| 100 000 | 0,01794 € | 1 794,00 € |
| 250 000 | 0,01618 € | 4 045,00 € |
| 500 000 | 0,01509 € | 7 545,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,02462 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,02954 € |





