
WFL2-2LPHF6-04N2TV-A-150 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 26-WFL2-2LPHF6-04N2TV-A-150-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | WFL2-2LPHF6-04N2TV-A-150 |
Description | COAX CBL W.FL2 TO W.FL2 5.9" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles coaxial W,FL2 vers W,FL2 Câble coaxial de 0,81mm de diamètre extérieur 5,906po (150,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | WFL2-2LPHF6-04N2TV-A-150 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Style | W,FL2 vers W,FL2 | |
1er connecteur | Fiche W.FL2, angle droit | |
Genre du 1er contact | Femelle | |
Type de montage du 1er connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 1er connecteur | - | |
2e connecteur | Fiche W.FL2, angle droit | |
Genre du 2e contact | Femelle | |
Type de montage du 2e connecteur | Suspension libre | |
Caractéristique de montage du 2e connecteur | - | |
Longueur | 5,906po (150,00mm) | |
Type de câble | Câble coaxial de 0,81mm de diamètre extérieur | |
Impédance globale | 50 Ohms | |
Fréquence - Max. | 6 GHz | |
Couleur | Noir | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 90°C | |
Indice de protection | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,63000 € | 4,63 € |
| 10 | 3,93200 € | 39,32 € |
| 25 | 3,68560 € | 92,14 € |
| 50 | 3,50980 € | 175,49 € |
| 100 | 3,34210 € | 334,21 € |
| 300 | 3,09287 € | 927,86 € |
| 500 | 2,98338 € | 1 491,69 € |
| 1 000 | 2,84111 € | 2 841,11 € |
| 2 500 | 2,66344 € | 6 658,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,63000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,55600 € |

