



MQ172X-4PA(30) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H125250-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MQ172X-4PA(30) |
Description | CONN RCPT 4P 0.031 GOLD SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4 Positions Prise Connecteur 0,031po (0,80mm) Montage en surface à angle droit Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MQ172X-4PA(30) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Contacts à barrette centrale | |
Style | Carte à câble/fil | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Verrou par friction | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 8,00µin (0,203µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,154po (3,90mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 75°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Guide-carte, blindé, rétention par soudure | |
Courant nominal (A) | 2 A ou 0,5 A, 3 A | |
Tension nominale | 30V CC, 40V CA | |
Applications | Usage général, télécommunications | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Forme de contact | - | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | Flash | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 € | 1,74 € |
| 10 | 1,48100 € | 14,81 € |
| 25 | 1,38760 € | 34,69 € |
| 50 | 1,32100 € | 66,05 € |
| 100 | 1,25790 € | 125,79 € |
| 250 | 1,17908 € | 294,77 € |
| 500 | 1,12280 € | 561,40 € |
| 1 000 | 1,06923 € | 1 069,23 € |
| 2 500 | 1,00232 € | 2 505,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,74000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,08800 € |







