


FX8-100S-SV(22) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 26-FX8-100S-SV(22)TR-ND - Bande et bobine 26-FX8-100S-SV(22)CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FX8-100S-SV(22) |
Description | CONN RCPT 100POS SMD GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 Connecteur à positions Prise, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FX8-100S-SV(22) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Prise, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 100 | |
Pas | 0,024 po (0,60mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 3mm, 4mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,089 po (2,26mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,28000 € | 2,28 € |
| 10 | 2,06300 € | 20,63 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,50978 € | 2 509,78 € |
| 2 000 | 2,39010 € | 4 780,20 € |
| 3 000 | 2,32279 € | 6 968,37 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,73600 € |




