
DF19G-14P-1H(52) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 26-DF19G-14P-1H(52)TR-ND - Bande et bobine 26-DF19G-14P-1H(52)CT-ND - Bande coupée (CT) 26-DF19G-14P-1H(52)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DF19G-14P-1H(52) |
Description | CONN HEADER SMD R/A 14POS 1MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 14 positions 0,039 po (1,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DF19G-14P-1H(52) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 3 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou par friction | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,065po (1,65mm) | |
Forme de contact | - | |
Finition de contact - Raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | - | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | Conformité au test au fil incandescent, blindé, rétention par soudure | |
Température de fonctionnement | -35°C ~ 85°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | 100V | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,77179 € | 771,79 € |
| 2 000 | 0,73497 € | 1 469,94 € |
| 3 000 | 0,71425 € | 2 142,75 € |
| 5 000 | 0,68899 € | 3 444,95 € |
| 7 000 | 0,67283 € | 4 709,81 € |
| 10 000 | 0,65614 € | 6 561,40 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,98300 € | 9,83 € |
| 100 | 0,83490 € | 83,49 € |
| 500 | 0,74524 € | 372,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 € | 1,23 € |
| 10 | 1,06600 € | 10,66 € |
| 100 | 0,95260 € | 95,26 € |
| 500 | 0,79382 € | 396,91 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,39200 € |





