

S1621-46R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 952-1474-2-ND - Bande et bobine 952-1474-1-ND - Bande coupée (CT) 952-1474-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | S1621-46R |
Description | JUMPER TIN SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 (1 x 2) Positions shunt connecteur Non isolé 0,319po (8,10mm) Étain |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | S1621-46R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Harwin Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Non isolé | |
Genre | Mâle ou femelle | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 2 (1 x 2) | |
Pas | 0,319po (8,10mm) | |
Hauteur | 0,071po (1,80mm) | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | 118,1µin (3,00µm) | |
Couleur | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Matériau du logement | - | |
Tension nominale | - | |
Courant nominal (A) | 10A | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,15800 € | 1,58 € |
| 25 | 0,14800 € | 3,70 € |
| 50 | 0,14100 € | 7,05 € |
| 100 | 0,13430 € | 13,43 € |
| 250 | 0,12580 € | 31,45 € |
| 500 | 0,11982 € | 59,91 € |
| 1 000 | 0,11408 € | 114,08 € |
| 2 500 | 0,10693 € | 267,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,10182 € | 509,10 € |
| 10 000 | 0,09696 € | 969,60 € |
| 15 000 | 0,09423 € | 1 413,45 € |
| 25 000 | 0,09089 € | 2 272,25 € |
| 35 000 | 0,08876 € | 3 106,60 € |
| 50 000 | 0,08656 € | 4 328,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,19000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,22800 € |










