




M50-1930005 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 952-1728-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M50-1930005 |
Description | CONN SHUNT 1.27MM BLUE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 (1 x 2) Positions shunt connecteur Bleu Sommet fermé 0,050po (1,27mm) Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M50-1930005 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Harwin Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Sommet fermé | |
Genre | Prises femelles | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 2 (1 x 2) | |
Pas | 0,050po (1,27mm) | |
Hauteur | 0,118 po (3,00mm) | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 1,00µin (0,025µm) | |
Couleur | Bleu | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polybutylène (PBT) | |
Tension nominale | - | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,25500 € | 2,55 € |
| 25 | 0,23840 € | 5,96 € |
| 50 | 0,22700 € | 11,35 € |
| 100 | 0,21610 € | 21,61 € |
| 250 | 0,20252 € | 50,63 € |
| 500 | 0,19284 € | 96,42 € |
| 1 000 | 0,18362 € | 183,62 € |
| 3 000 | 0,16991 € | 509,73 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,36000 € |













