




M20-7871042 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 952-2359-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M20-7871042 |
Description | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20 Positions Prise, entrée supérieure/inférieure Connecteur 0,100 po (2,54mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M20-7871042 Modèles |
Catégorie | Type d'attache Pousser-tirer |
Fabricant | Finition de contact - Raccordement |
Série | Couleur de l'isolant Noir |
Conditionnement En vrac | Hauteur d'isolement 0,295po (7,50mm) |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Type de connecteur | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Type de contact Socle femelle | Finition de contact - Borne Étain |
Style Carte à carte ou câble | Hauteur de superposition après raccordement 10,04mm, 11,63mm |
Nombre de positions | Courant nominal (A) 3A |
Nombre de positions chargées Tout | Tension nominale 1000V |
Pas - Raccordement | Applications Usage général, industrie, télécommunications |
Nombre de rangées 2 | Matériau isolant polyamide (PA6T), nylon 6T |
Espacement de rangées - Raccordement 0,100 po (2,54mm) | Forme de contact Carré |
Type de montage Montage en surface | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Terminaison | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 89898-310LF | Amphenol CS (FCI) | 136 | 609-3044-ND | 3,31000 € | Similaire |
| SSM-110-F-DV | Samtec Inc. | 210 | SAM11897-ND | 2,49000 € | Similaire |
| SSM-110-F-DV-P-TR | Samtec Inc. | 289 | 612-SSM-110-F-DV-P-TRCT-ND | 3,02000 € | Similaire |
| SSM-110-L-DV-A-K-TR | Samtec Inc. | 321 | 612-SSM-110-L-DV-A-K-TRCT-ND | 3,88000 € | Similaire |
| SSM-110-L-DV-BE | Samtec Inc. | 0 | SAM11899-ND | 3,11000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,58000 € | 2,58 € |
| 22 | 2,07955 € | 45,75 € |
| 110 | 1,85591 € | 204,15 € |
| 506 | 1,66648 € | 843,24 € |
| 1 012 | 1,58697 € | 1 606,01 € |
| 5 016 | 1,41764 € | 7 110,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,58000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,09600 € |







