
B2612USNG20D000212U1930 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3147-B2612USNG20D000212U1930TR-ND - Bande et bobine 3147-B2612USNG20D000212U1930CT-ND - Bande coupée (CT) 3147-B2612USNG20D000212U1930DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B2612USNG20D000212U1930 |
Description | LED GREEN/RED DIFFUSED 0606 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, rouge 525nm vert, 624nm rouge Indication LED - Composants discrets 3,3V vert, 2V rouge 0606 (1616 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,3V vert, 2V rouge |
Fabricant | Courant - Test 20mA vert, 20mA rouge |
Série | Angle de visualisation 120°, 140°, 120°, 140° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 520nm vert, 632nm rouge |
Configuration Indépendant | Boîtier 0606 (1616 métrique) |
Transparence de lentille Diffusée | Boîtier fournisseur |
Valeur en millicandela | Taille /dimension 1,60mm L x 1,50mm l |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Hauteur (max.) 0,65mm |
Taille de lentille 1,10mm x 1,50mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,38700 € | 3,87 € |
| 100 | 0,28000 € | 28,00 € |
| 500 | 0,23220 € | 116,10 € |
| 1 000 | 0,21649 € | 216,49 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,20314 € | 406,28 € |
| 4 000 | 0,19181 € | 767,24 € |
| 6 000 | 0,18600 € | 1 116,00 € |
| 10 000 | 0,17944 € | 1 794,40 € |
| 14 000 | 0,17553 € | 2 457,42 € |
| 20 000 | 0,17173 € | 3 434,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,67200 € |











