


GGC0.700.4G.16G.E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 6515-GGC0.700.4G.16G.E-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GGC0.700.4G.16G.E |
Description | SBC GENIO700 MT8390 GBE USB3 4GB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ordinateur monocarte Cœur 4Go/0Go RAM ARM® Cortex®-A55, ARM® Cortex®-A78 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | GRINN | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-A55, ARM® Cortex®-A78 | |
Vitesse | - | |
Nombre de cœurs | - | |
Puissance (watts) | 6W | |
Type de refroidissement | Ventilateur | |
Taille /dimension | - | |
Facteur de forme | SBC | |
Bus/site d'extension | CSI, M.2, PCIe, UART | |
Capacité RAM/Installée | 4Go/0Go | |
Interface de stockage | eMMC, SSD | |
Sorties vidéo | DP, HDMI | |
Ethernet | 10/100/1000Mbps, RJ45 | |
USB | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2) | |
Lignes E/S numériques | - | |
Entrée:Sortie analogique | - | |
Horloge de surveillance | Non | |
Contenu | - | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 295,99000 € | 295,99 € |
| 10 | 260,73500 € | 2 607,35 € |
| 25 | 251,52600 € | 6 288,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 295,99000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 355,18800 € |










