
GT015N10TL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3141-GT015N10TLTR-ND - Bande et bobine 3141-GT015N10TLCT-ND - Bande coupée (CT) 3141-GT015N10TLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GT015N10TL |
Description | MOSFET N-CH 100V,365A,395W TOLL- |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 100 V 365A (Tc) 395W (Tc) Montage en surface TOLL-8L |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 100 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 1,4mohms à 90A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3,8V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 260 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 15000 pF @ 50 V | |
Dissipation de puissance (max.) | 395W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TOLL-8L | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,80000 € | 3,80 € |
| 10 | 2,50000 € | 25,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 50 | 1,94160 € | 97,08 € |
| 100 | 1,76180 € | 176,18 € |
| 150 | 1,67007 € | 250,51 € |
| 250 | 1,56704 € | 391,76 € |
| 350 | 1,50603 € | 527,11 € |
| 500 | 1,44670 € | 723,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,80000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,56000 € |


