
G75P04T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3141-G75P04T-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | G75P04T |
Description | MOSFET, P-CH,-40V,-70A,RD(MAX)<7 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 40 V 70 A (Tc) 277W (Tc) Trou traversant TO-220 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 7mohms à 20A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 106 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 6985 pF @ 20 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 277W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier fournisseur | TO-220 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 € | 1,53 € |
| 50 | 0,72840 € | 36,42 € |
| 100 | 0,65050 € | 65,05 € |
| 500 | 0,51376 € | 256,88 € |
| 1 000 | 0,46978 € | 469,78 € |
| 2 000 | 0,43277 € | 865,54 € |
| 5 000 | 0,39275 € | 1 963,75 € |
| 10 000 | 0,38219 € | 3 821,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,53000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,83600 € |


