
BF030-10A-B0-0200-0277-0600-LB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2073-BF030-10A-B0-0200-0277-0600-LBTR-ND - Bande et bobine 2073-BF030-10A-B0-0200-0277-0600-LBCT-ND - Bande coupée (CT) 2073-BF030-10A-B0-0200-0277-0600-LBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BF030-10A-B0-0200-0277-0600-LB |
Description | 10POS, 2MM PITCH PIN HDR, DIL, S |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 10 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BF030-10A-B0-0200-0277-0600-LB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Non protégé | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,079po (2,00mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,079po (2,00mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Placement automatisé | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 2A (par contact) | |
Tension nominale | 250V CA/CC | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | Flash | |
Applications | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,33800 € | 3,38 € |
| 100 | 0,28700 € | 28,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 700 | 0,25011 € | 175,08 € |
| 1 400 | 0,23816 € | 333,42 € |
| 2 100 | 0,23144 € | 486,02 € |
| 3 500 | 0,22324 € | 781,34 € |
| 4 900 | 0,21801 € | 1 068,25 € |
| 7 000 | 0,21259 € | 1 488,13 € |
| 17 500 | 0,19929 € | 3 487,57 € |
| 35 000 | 0,18978 € | 6 642,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,46800 € |



