Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

05-34-D-0127-A-4-06-4-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2073-05-34-D-0127-A-4-06-4-G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 05-34-D-0127-A-4-06-4-G |
Description | 0.5MM PITCH FLAT FLEX CABLE, 34 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 34 Positions FFC, FPC Câble 0,020po (0,50mm) 5,000 po (127,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Nombre de conducteurs 34 |
Fabricant GCT | Pas 0,020po (0,50mm) |
Série | Longueur 5,000 po (127,00mm) |
Conditionnement Sac | Longueur - Extrémités exposées 0,157po (4,00mm) |
Statut du composant Actif | Style de terminaison Sommet d'un côté, fond pour l'autre, appuis des deux côtés |
Type de câble FFC, FPC |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-34-D-0127-A-4-06-4-T | GCT | 0 | 2073-05-34-D-0127-A-4-06-4-T-ND | 0,73385 € | Équivalent paramétrique |
| 05-34-D-0127-A-4-06-4-T-HF | GCT | 0 | 2073-05-34-D-0127-A-4-06-4-T-HF-ND | 0,83828 € | Équivalent paramétrique |
| 0150200368 | Molex | 0 | 0150200368-ND | 2,84661 € | Équivalent paramétrique |
| 0151200368 | Molex | 0 | 900-0151200368-ND | 1,99706 € | Équivalent paramétrique |
| 0152660368 | Molex | 947 | WM25131-ND | 3,53000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,85075 € | 850,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,85075 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,02090 € |








