
FSP250-50FGBBI(M) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2967-FSP250-50FGBBI(M)-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FSP250-50FGBBI(M) |
Description | AC/DC CNVT 3.3V 2X5V 12V -12V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enclosed Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 5 Sortie 3,3V 5V 12V -12V 90 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Enclosed | |
Nombre de sorties | 5 | |
Tension - Entrée | 90 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 3,3V | |
Tension - Sortie 2 | 5V | |
Tension - Sortie 3 | 12V | |
Tension - Sortie 4 | -12V | |
Tension - Sortie 5 | 5V | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 8 A | |
Courant - Sortie 2 | 12 A | |
Courant - Sortie 3 | 18 A | |
Courant - Sortie 4 | 300 mA | |
Courant - Sortie 5 | 2.5 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | ITE (commercial) | |
Rendement | 80% | |
Température de fonctionnement | 50°C | |
Fonctionnalités | Sortie de veille, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 5,91po L x 3,21po l x 1,59po H (150,0mm x 81,5mm x 40,5mm) | |
Agence d'homologation | CB, CE, CCC, cULus, FCC, GS, TUV | |
Numéro standard | 60950-1; 62368-1 | |
Charge minimum requise | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 69,27000 € | 69,27 € |
| 5 | 67,54200 € | 337,71 € |
| 10 | 65,46000 € | 654,60 € |
| 25 | 62,68720 € | 1 567,18 € |
| 50 | 60,61460 € | 3 030,73 € |
| 100 | 58,18750 € | 5 818,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 69,27000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 83,12400 € |








